Bạn từng cảm thấy mua 1 chiếc xe Piaggio thật khó khăn khi cần thay phụ tùng phụ kiện và chi phí bảo dưỡng đắt đỏ?
Giờ đây, bạn không cần phải lo lắng vì Piaggio đã có:
• Động cơ Iget tiên tiến và bền bỉ.
• Phụ tùng, phụ kiện sản xuất tại Việt Nam nên dễ thay thế và bảo dưỡng.
• Chi phí hợp lý với lịch trình bảo dưỡng rõ ràng.
Chiếc xe tay ga của bạn cần những gì ?
Điều quan trọng là chúng ta cần phải biết chiếc xe tay ga của mình cần kiểm tra và bảo dưỡng những gì.
Tham khảo Sổ tay hướng dẫn sử dụng xe và bảo dưỡng để biết thêm thông tin chi tiết về lịch bảo dưỡng và lưu ý thực hiện các gói bảo dưỡng tại hệ thống Đại lý chính hãng: bạn có thể hoàn toàn yên tâm và không lo lắng, cũng như tra cứu lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa.

Mỗi 2.500 km
Kiểm tra mức dầu động cơ.
Mỗi 10.000 km
Kiểm tra và thay thế dầu hộp giảm tốc nếu cần.

Mỗi 2 năm
Thay dầu phanh
Số km | Nội dung thực hiện | Thời gian (Phút) (**) |
Giá đề xuất cho phụ tùng & dầu nhớt |
1.000 | Thay lọc dầu & dầu động cơ, kiểm tra cổ lái, kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS | 50 | 305.130 VND |
5.000 | Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh | 30 | |
10.000 | Thay dây đai truyền động (*), lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, Kiểm tra hệ thống truyền động, các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS | 140 | 433.390 VND |
15.000 | Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh | 30 | |
20.000 | Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, lọc dầu, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), Dầu động cơ, kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS | 140 | 1.545.540 VND |
25.000 | Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh | 30 | |
30.000 | Thay dây đai truyền động (*), lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, Kiểm tra hệ thống truyền động, các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS | 140 | 433.390 VND |
35.000 | Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh | 30 | |
40.000 | Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, lọc dầu, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), Dầu động cơ, kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS | 140 | 1,545,540 VND |
45.000 | Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh | 30 | |
50.000 | Thay dây đai truyền động (*), lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, Kiểm tra hệ thống truyền động, các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS | 140 | 433.390 VND |
(*) Áp dụng cho phiên bản 150cc
(**) Chi phí nhân công tham khảo từ 100.000 ~ 130.000 VND / giờ công.
Chiếc xe tay ga của bạn cần những gì ?
Điều quan trọng là chúng ta cần phải biết chiếc xe tay ga của mình cần kiểm tra và bảo dưỡng những gì.
Tham khảo Sổ tay hướng dẫn sử dụng xe và bảo dưỡng để biết thêm thông tin chi tiết về lịch bảo dưỡng và lưu ý thực hiện các gói bảo dưỡng tại hệ thống Đại lý chính hãng: bạn có thể hoàn toàn yên tâm và không lo lắng, cũng như tra cứu lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa.

Mỗi 2.500 km
Kiểm tra mức dầu động cơ.
Mỗi 10.000 km
Kiểm tra và thay thế dầu hộp giảm tốc nếu cần.

Mỗi 2 năm
Thay dầu phanh
Số km | Nội dung thực hiện | Thời gian (Phút) (**) |
Giá đề xuất cho phụ tùng & dầu nhớt |
1.000 | Thay lọc dầu & dầu động cơ, kiểm tra cổ lái, kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS | 60 | 305.130 VND |
5.000 | Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh | 30 | |
10.000 | Thay lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, Kiểm tra hệ thống truyền động, các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS | 150 | 433.390 VND |
15.000 | Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh | 30 | |
20.000 | Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, lọc dầu, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), Dầu động cơ, kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS | 130 | 1.747.230 VND |
25.000 | Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh | 30 | |
30.000 | Thay lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, dầu hộp giảm tốc (láp), nước làm mát động cơ, Kiểm tra hệ thống truyền động, các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS | 160 | 568.990 VND |
35.000 | Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh | 30 | |
40.000 | Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, lọc dầu, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), Dầu động cơ, kiểm tra các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS | 130 | 1.747.230 VND |
45.000 | Kiểm tra bằng máy PADS, hệ thống điện và bình ắc-quy, má phanh, độ mòn của lốp, kiểm tra mức dầu động cơ & dầu phanh | 30 | |
50.000 | Thay lọc gió, lọc dầu, dầu động cơ, Kiểm tra hệ thống truyền động, các hạng mục an toàn, kiểm tra bằng máy PADS | 150 | 433.390 VND |
(**) Chi phí nhân công tham khảo từ 100.000 ~ 130.000 VND / giờ công.
Chiếc xe tay ga của bạn cần những gì ?
Điều quan trọng là chúng ta cần phải biết chiếc xe tay ga của mình cần kiểm tra và bảo dưỡng những gì.
Tham khảo Sổ tay hướng dẫn sử dụng xe và bảo dưỡng để biết thêm thông tin chi tiết về lịch bảo dưỡng và lưu ý thực hiện các gói bảo dưỡng tại hệ thống Đại lý chính hãng: bạn có thể hoàn toàn yên tâm và không lo lắng, cũng như tra cứu lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa.

Mỗi 2.500 km
Kiểm tra mức dầu động cơ.
Mỗi 10.000 km
Kiểm tra và thay thế dầu hộp giảm tốc nếu cần.

Mỗi 2 năm
Thay dầu phanh
Số km | Nội dung thực hiện | Thời gian (Phút) (**) |
Giá đề xuất cho phụ tùng & dầu nhớt |
1.000 | Thay dầu động cơ & dầu hộp giảm tốc (láp), Kiểm tra tay ga & khe hở xupap & các hạng mục an toàn, hệ thống điện và bình ắc-quy, cổ lái | 90 | 156.500 VND |
6.000 | Thay bugi, thay dầu động cơ, Vệ sinh lọc dầu dạng lưới, bộ lọc kiểu solenoit, Kiểm tra hệ thống điện và bình ắc-quy, các hạng mục an toàn | 60 | 305.033 VND |
12.000 | Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, bộ lọc kiểu solenoit, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), dầu động cơ & dầu hộp giảm tốc (láp), Kiểm tra các hạng mục an toàn, hệ thống điện và bình ắc-quy, cổ lái | 130 | 890.023 VND |
18.000 | Thay bugi, thay dầu động cơ, Vệ sinh lọc dầu dạng lưới, bộ lọc kiểu solenoit, Kiểm tra hệ thống điện và bình ắc-quy, các hạng mục an toàn | 60 | 305.033 VND |
24.000 | Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, bộ lọc kiểu solenoit, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), dầu động cơ & dầu hộp giảm tốc (láp), Kiểm tra các hạng mục an toàn, hệ thống điện và bình ắc-quy, cổ lái | 180 | 890.023 VND |
30.000 | Thay bugi, thay dầu động cơ, Vệ sinh lọc dầu dạng lưới, bộ lọc kiểu solenoit, Kiểm tra hệ thống điện và bình ắc-quy, các hạng mục an toàn | 60 | 305.033 VND |
36.000 | Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, bộ lọc kiểu solenoit, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), dầu động cơ & dầu hộp giảm tốc (láp), Kiểm tra các hạng mục an toàn, hệ thống điện và bình ắc-quy, cổ lái | 165 | 890.023 VND |
42.000 | Thay bugi, thay dầu động cơ, Vệ sinh lọc dầu dạng lưới, bộ lọc kiểu solenoit, Kiểm tra hệ thống điện và bình ắc-quy, các hạng mục an toàn | 60 | 305.033 VND |
48.000 | Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, bộ lọc kiểu solenoit, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), dầu động cơ & dầu hộp giảm tốc (láp), Kiểm tra các hạng mục an toàn, hệ thống điện và bình ắc-quy, cổ lái | 180 | 890.023 VND |
54.000 | Thay bugi, thay dầu động cơ, Vệ sinh lọc dầu dạng lưới, bộ lọc kiểu solenoit, Kiểm tra hệ thống điện và bình ắc-quy, các hạng mục an toàn | 30 | |
60.000 | Thay bugi, dây đai truyền động, lọc gió, bộ lọc kiểu solenoit, bạc trượt (3 cái), bi văng (6 viên), dầu động cơ & dầu hộp giảm tốc (láp), Kiểm tra các hạng mục an toàn, hệ thống điện và bình ắc-quy, cổ lái | 130 | 890.023 VND |
(**) Chi phí nhân công tham khảo từ 100.000 ~ 130.000 VND / giờ công.
Ý Kiến ()